类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 105.72 | 0.38 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 105.38 | 0.62 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 107.6 | 0.4 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 106.84 | 0.36 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 108.75 | 0.75 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 107.72 | 0.68 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 101.3 | 0.9 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 101 | 0.9 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 105.96 | 1.04 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 88.91 | 0.85 | 2012-08-02 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 109.28 | 0.93 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 103.26 | 10.61 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 103.6 | 2.87 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 114.8 | 11.6 | 2012-08-01 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年08月02日原油各地行情价格
2012-08-02 11:30 点击:93