类别 | 交易所 | 报价地 | 价格(美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 101.86 | 0.35 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 大庆 | 全国 | 100.78 | 1.27 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 辛塔 | 全国 | 104.35 | 0.06 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 杜里 | 全国 | 104.16 | 0.21 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 103.9 | 1.89 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 103.21 | 1.38 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 阿曼 | 全国 | 97.78 | 0.48 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
现货 | 迪拜 | 全国 | 97.61 | 0.46 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 布伦特 | 全国 | 98.19 | 2.49 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | WTI | 全国 | 84.45 | 3.21 | 2012-07-09 | 历史价格 定制 | |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 102.98 | 9.14 | 2012-07-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 112.11 | 8.32 | 2012-07-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 阿曼 | 全国 | 93.74 | 3.74 | 2012-07-04 | 历史价格 定制 | |
期货 | 迪拜 | 全国 | 100.68 | 11.31 | 2012-07-04 | 历史价格 定制 | |
现货 | 布伦特Dtd | 全国 | 98 | 0 | 2011-01-17 | 历史价格 定制 |
2012年07月09日原油各地行情价格
2012-07-09 11:29 点击:65