产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4400 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4200 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4200 | 0 | 12-04-16 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4400 | 100 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4200 | 150 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4200 | 150 | 12-04-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4300 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4300 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-11 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 4220 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4300 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
2012年04月16日乙烯焦油各地行情价格
2012-04-16 11:34 点击:80