类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 124.61 | 1.11 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 125.79 | 1.09 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123.41 | 0.01 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.48 | 1.08 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 129.91 | 1.01 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.17 | 0.67 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 117.8 | 1 | 12-04-13 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 117.6 | 0.8 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 121.71 | 1.53 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 103.64 | 0.94 | 12-04-13 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 127.69 | 1.99 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 131.48 | 3.34 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 119.88 | 1.92 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 118.37 | 1.31 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 123.5 | 1.54 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 124.7 | 2.35 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 123.4 | 2.14 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 124.4 | 1.51 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 128.9 | 2.46 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 126.5 | 2.84 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 116.8 | 2.42 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 116.8 | 2.33 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 120.18 | 0.3 | 12-04-12 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 102.7 | 1.68 | 12-04-12 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125.04 | 0.24 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.05 | 0.15 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.54 | 0.06 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.91 | 0.21 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.36 | 0.34 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.34 | 0.36 | 12-04-11 | 趋势图 |
21.1112年04月13日原油各地行情价格
2012-04-13 11:31 点击:60