类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 125.04 | 0.24 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.05 | 0.15 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.54 | 0.06 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.91 | 0.21 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.36 | 0.34 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.34 | 0.36 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 119.22 | 0.48 | 12-04-11 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.13 | 0.57 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 119.88 | 2.79 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 101.02 | 1.44 | 12-04-11 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.68 | 0.54 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.82 | 1.72 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 121.8 | 0.9 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119.68 | 1.43 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 124.8 | 1.92 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.2 | 2.5 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.6 | 1.61 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.7 | 0.67 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 131.7 | 2.15 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 129.7 | 2.87 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 119.7 | 3.22 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.7 | 2.77 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 122.67 | 0.76 | 12-04-10 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 102.46 | 3.38 | 12-04-10 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 126.72 | 1.22 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.7 | 1.2 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.21 | 0.61 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 126.37 | 0.03 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 133.85 | 0.88 | 12-04-09 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 132.57 | 2.47 | 12-04-09 | 趋势图 |
22412年04月11日原油各地行情价格
2012-04-11 11:31 点击:82