产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽油 | 90# | 中石化 | 烟台 | 9950 | 1950 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 邢台 | 11127 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 邢台 | 10231 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 信阳 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 唐山 | 10827 | 2882 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 石家庄 | 10231 | 1616 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 商丘 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 青岛 | 10880 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 洛阳 | 10850 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 洛阳 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 开封 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 焦作 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石化 | 济南 | 10880 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 沧州 | 10231 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 烟台 | 10100 | 2100 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 信阳 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石油 | 唐山 | 10827 | 3182 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 石家庄 | 10231 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石油 | 商丘 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 青岛 | 11000 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 洛阳 | 10850 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石油 | 洛阳 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石油 | 开封 | 10253 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石油 | 焦作 | 10252 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 济南 | 11000 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 90# | 中石油 | 沧州 | 10231 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93#乙醇 | 中石化 | 武汉 | 10350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 南昌 | 10552 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 九江 | 10552 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
汽油 | 93# | 中石化 | 合肥 | 10584 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
2195012年04月10日汽油各地行情价格
2012-04-11 08:35 点击:113