产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-04-10 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-04-09 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-04-06 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
原料气 | 高青宏远 | 全国 | 7350 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
原料气 | 日照源丰 | 全国 | 8800 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
原料气 | 广源沥青 | 全国 | 6300 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
原料气 | 海科石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
2012年04月10日原料气各地行情价格
2012-04-10 09:43 点击:85