行情动态
2012年04月06日基础油各地行情价格
2012-04-07 11:29  点击:80
规格型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
46# 兰州石化 全国 11000 0 12-04-06
32# 兰州石化 全国 10500 0 12-04-06
150BS 克拉玛依 全国 13800 0 12-04-06
75N 清源石化 全国 8300 0 12-04-06
350N 清源石化 全国 8900 0 12-04-06
250N 清源石化 全国 8300 0 12-04-06
150N 清源石化 全国 8300 0 12-04-06
60N 齐胜工贸 全国 9100 0 12-04-06
350N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-04-06
250N 齐胜工贸 全国 9400 0 12-04-06
150N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-04-06
AN68 济南炼厂 全国 10460 550 12-04-06
AN46 济南炼厂 全国 10360 550 12-04-06
AN32 济南炼厂 全国 10240 550 12-04-06
750SN 茂名石化 全国 10520 550 12-04-06
60N 茂名石化 全国 10160 550 12-04-06
400SN 茂名石化 全国 10200 550 12-04-06
150N 茂名石化 全国 10010 550 12-04-06
120BS 茂名石化 全国 11810 300 12-04-06
60N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-04-06
300N 高桥炼厂 全国 10570 0 12-04-06
150N 高桥炼厂 全国 10670 0 12-04-06
120N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-04-06
100N 高桥炼厂 全国 10170 0 12-04-06
200# 南阳石化 全国 9800 0 12-04-06
100# 南阳石化 全国 9800 0 12-04-06
400SN 抚顺石化 全国 9900 0 12-04-06
400SN 大连石化 全国 10400 0 12-04-06
150SN 大连石化 全国 10000 0 12-04-06
650SN 大连炼厂 全国 12400 0 12-04-06
发表评论
0评