类别 | 交易所 | 地域 | 价格(元/美元/桶) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
现货 | 胜利 | 全国 | 124.93 | 1.77 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 127.89 | 1.81 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 125.9 | 1.9 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 125.8 | 1.8 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 132.66 | 1.74 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.01 | 1.49 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 120.36 | 2.04 | 12-04-06 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 119.82 | 2.18 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 123.43 | 1.09 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 103.31 | 1.84 | 12-04-06 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.04 | 1.03 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 136.08 | 1.8 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.08 | 0.19 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 121.02 | 2.02 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 126.7 | 1.7 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 129.7 | 1.7 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 辛塔 | 全国 | 127.8 | 1.8 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 杜里 | 全国 | 127.6 | 1.7 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 米纳斯 | 全国 | 134.4 | 1.6 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 塔皮斯 | 全国 | 131.5 | 1.5 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 阿曼 | 全国 | 122.4 | 1.9 | 12-04-05 | 趋势图 |
现货 | 迪拜 | 全国 | 122 | 1.6 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 布伦特 | 全国 | 122.34 | 0.54 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | WTI | 全国 | 101.47 | 1.55 | 12-04-05 | 趋势图 |
期货 | 塔皮斯 | 全国 | 130.01 | 6.28 | 12-03-31 | 趋势图 |
期货 | 米纳斯 | 全国 | 134.28 | 9.19 | 12-03-31 | 趋势图 |
期货 | 阿曼 | 全国 | 124.27 | 6.66 | 12-03-31 | 趋势图 |
期货 | 迪拜 | 全国 | 119 | 0.94 | 12-03-31 | 趋势图 |
现货 | 胜利 | 全国 | 125 | 1 | 12-03-31 | 趋势图 |
现货 | 大庆 | 全国 | 128 | 1.6 | 12-03-31 | 趋势图 |
21.7712年04月06日原油各地行情价格
2012-04-06 13:36 点击:57