厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|
中捷石化 | 全国 | 6500 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5500 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5650 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-31 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6500 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5500 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5650 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-30 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6500 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5500 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5050 | 100 | 12-03-29 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
东营宜坤化工 | 全国 | 5650 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
东营明源化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-29 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6500 | 300 | 12-03-28 | 趋势图 |
山东天宏新能源化工 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
青岛安邦 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
2012年03月31日渣油各地行情价格
2012-03-31 08:54 点击:107