行情动态
2012年03月30日基础油各地行情价格
2012-03-30 11:31  点击:102
规格型号 厂家(产地) 地域 价格(元/吨) 涨跌 报价日期
46# 兰州石化 全国 11000 0 12-03-30
32# 兰州石化 全国 10500 0 12-03-30
150BS 克拉玛依 全国 13800 0 12-03-30
75N 清源石化 全国 8300 0 12-03-30
350N 清源石化 全国 8900 0 12-03-30
250N 清源石化 全国 8300 0 12-03-30
150N 清源石化 全国 8300 0 12-03-30
60N 齐胜工贸 全国 9100 0 12-03-30
350N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-03-30
250N 齐胜工贸 全国 9400 0 12-03-30
150N 齐胜工贸 全国 9650 0 12-03-30
AN68 济南炼厂 全国 9910 0 12-03-30
AN46 济南炼厂 全国 9810 0 12-03-30
AN32 济南炼厂 全国 9690 0 12-03-30
750SN 茂名石化 全国 9970 0 12-03-30
60N 茂名石化 全国 9610 0 12-03-30
400SN 茂名石化 全国 9650 0 12-03-30
150N 茂名石化 全国 9460 0 12-03-30
120BS 茂名石化 全国 11510 0 12-03-30
60N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-03-30
300N 高桥炼厂 全国 10570 0 12-03-30
150N 高桥炼厂 全国 10670 0 12-03-30
120N 高桥炼厂 全国 10270 0 12-03-30
100N 高桥炼厂 全国 10170 0 12-03-30
200# 南阳石化 全国 9800 0 12-03-30
100# 南阳石化 全国 9800 0 12-03-30
400SN 抚顺石化 全国 9900 0 12-03-30
400SN 大连石化 全国 10400 0 12-03-30
150SN 大连石化 全国 10000 0 12-03-30
650SN 大连炼厂 全国 12400 0 12-03-30
发表评论
0评