厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|
中海沥青(滨州) | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5150 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5350 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
青岛石化 | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
利津森化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
广源沥青 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
佛山海盛达 | 全国 | 5650 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
番禺华鸿 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
番禺番龙油库 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-28 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5150 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5350 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
青岛石化 | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
利津森化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
广源沥青 | 全国 | 5750 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
佛山海盛达 | 全国 | 5650 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
番禺华鸿 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
番禺番龙油库 | 全国 | 5300 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
东营东明化工 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-27 | 趋势图 |
青岛石化 | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
利津森化 | 全国 | 5600 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
广源沥青 | 全国 | 5750 | 750 | 12-03-26 | 趋势图 |
佛山海盛达 | 全国 | 5650 | 1600 | 12-03-26 | 趋势图 |
番禺华鸿 | 全国 | 5600 | 1250 | 12-03-26 | 趋势图 |
番禺番龙油库 | 全国 | 5300 | 800 | 12-03-26 | 趋势图 |
中捷石化 | 全国 | 6200 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
中海沥青(滨州) | 全国 | 5560 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
寿光联盟石化 | 全国 | 5150 | 450 | 12-03-26 | 趋势图 |
陕西永坪炼厂 | 全国 | 5350 | 0 | 12-03-26 | 趋势图 |
2012年03月28日渣油各地行情价格
2012-03-28 11:32 点击:76