产品名称 | 厂家(产地) | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3820 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3820 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-13 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3820 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-12 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3820 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-09 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 扬子石化 | 全国 | 4100 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 新疆奎屯达亿石化 | 全国 | 3200 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 抚顺石化 | 全国 | 3820 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 广州石化 | 全国 | 4000 | 0 | 12-03-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 齐鲁石化 | 全国 | 4100 | 100 | 12-03-08 | 趋势图 |
乙烯焦油 | 天津石化 | 全国 | 4100 | 100 | 12-03-08 | 趋势图 |
2012年03月14日乙烯焦油各地行情价格
2012-03-14 14:30 点击:90