产品名称 | 生产厂家 | 种类 | 地域 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液化气 | 珠海新海 | - | 全国 | 7730 | 1470 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 珠海煤气 | - | 全国 | 7890 | 160 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 珠海横琴 | - | 全国 | 7500 | 390 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 中原油田 | - | 全国 | 6850 | 20 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 中捷石化 | - | 全国 | 6630 | 80 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 镇海炼化 | 国产气 | 全国 | 7740 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 湛江东兴 | - | 全国 | 7500 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 岳阳石化 | - | 全国 | 7250 | 30 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 汽槽 | 全国 | 5670 | 210 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 玉门炼化 | 火槽 | 全国 | 6500 | 830 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 玉皇化工 | - | 全国 | 7000 | 280 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 阳江海洋 | - | 全国 | 9200 | 1700 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 扬子石化 | - | 全国 | 7210 | 50 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 扬州石化 | - | 全国 | 7300 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 燕山石化 | - | 全国 | 6910 | 30 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 盐城石化 | - | 全国 | 7550 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 延安炼厂 | - | 全国 | 6660 | 160 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 宣城华利 | - | 全国 | 7100 | 150 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 咸阳助剂 | - | 全国 | 6650 | 10 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 西安石化 | - | 全国 | 5160 | 1540 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 武汉石化 | - | 全国 | 7200 | 100 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 芜湖招商 | - | 全国 | 7500 | 300 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 温州华电 | - | 全国 | 7740 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 天津石化 | - | 全国 | 6950 | 50 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 泰州石化 | - | 全国 | 7510 | 0 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 塔河石化 | - | 全国 | 6510 | 1310 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 寿光中信 | - | 全国 | 6800 | 250 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 寿光鲁清 | - | 全国 | 6850 | 50 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 寿光联盟 | - | 全国 | 6800 | 50 | 12-03-14 | 趋势图 |
液化气 | 石家庄炼厂 | - | 全国 | 6620 | 100 | 12-03-14 | 趋势图 |
2012年03月14日液化气各地行情价格
2012-03-14 14:30 点击:104